Účastníci turnaja
Miesto zápasov:
ŠH Lokomotíva
Košice
Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|
09:00, Piatok 19.5.2017 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | Piešťanské Čajočky | 74 : 47 |
10:20, Piatok 19.5.2017 | slávnostné zahájenie turnaja | ||
11:00, Piatok 19.5.2017 | BK AŠK Slávia Trnava | Young Angels "2004" Košice | 23 : 49 |
12:40, Piatok 19.5.2017 | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | BAM Poprad | 54 : 24 |
14:20, Piatok 19.5.2017 | Young Angels "2004" Košice | Piešťanské Čajočky | 74 : 36 |
16:00, Piatok 19.5.2017 | BK AŠK Slávia Trnava | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | 34 : 40 |
18:00, Piatok 19.5.2017 | BAM Poprad | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 49 : 55 |
09:00, Sobota 20.5.2017 | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | Young Angels "2004" Košice | 30 : 26 |
10:40, Sobota 20.5.2017 | Piešťanské Čajočky | BAM Poprad | 37 : 35 |
12:20, Sobota 20.5.2017 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | BK AŠK Slávia Trnava | 40 : 50 |
14:00, Sobota 20.5.2017 | Young Angels "2004" Košice | BAM Poprad | 41 : 29 |
15:40, Sobota 20.5.2017 | BK AŠK Slávia Trnava | Piešťanské Čajočky | 40 : 48 |
17:20, Sobota 20.5.2017 | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 58 : 60 |
09:30, Nedeľa 21.5.2017 | BAM Poprad | BK AŠK Slávia Trnava | 43 : 50 |
11:10, Nedeľa 21.5.2017 | Piešťanské Čajočky | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | 39 : 33 |
12:50, Nedeľa 21.5.2017 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | Young Angels "2004" Košice | 46 : 56 |
po zápase | slávnostné ukončenie turnaja |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels Košice |
5 |
4 |
1 |
246 |
164 |
9 |
2 |
BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
5 |
3 |
2 |
275 |
260 |
8 |
3 |
Piešťanské Čajočky |
5 |
3 |
2 |
207 |
256 |
8 |
4 |
CBK Minibuseuropa |
5 |
3 |
2 |
215 |
183 |
8 |
5 |
BK AŠK Slávia Trnava |
5 |
2 |
3 |
197 |
220 |
7 |
6 |
BAM Poprad |
5 |
0 |
5 |
180 |
230 |
5 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.