# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 26.5.2017 | ŠBK Spišská Nová Ves | Young Angels 2003 Košice | 23 : 49 |
2. | 26.5.2017 | Young Angels 2003 Košice | Nové Mesto nad Váhom | 64 : 50 |
3. | 27.5.2017 | BKM Junior UKF Nitra | Young Angels 2003 Košice | 37 : 57 |
4. | 27.5.2017 | Young Angels 2003 Košice | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 65 : 35 |
5. | 28.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | Young Angels 2003 Košice | 32 : 47 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels 2003 Košice |
5 |
5 |
0 |
280 |
177 |
10 |
2 |
BK Nové Mesto nad Váhom |
5 |
4 |
1 |
290 |
203 |
9 |
3 |
ŠBK Spišská Nová Ves |
5 |
3 |
2 |
215 |
216 |
8 |
4 |
Young Angels 2004 Košice |
5 |
2 |
3 |
194 |
244 |
7 |
5 |
BKM Junior UKF Nitra |
5 |
1 |
4 |
193 |
255 |
6 |
6 |
BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
5 |
0 |
5 |
218 |
295 |
5 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29.4.2017 | Young Angels 2003 KE | Young Angels 2004 KE | 34 : 59 | 16 : 61 |
2. | 12.5.2017 | Young Angels 2004 KE | Young Angels 2003 KE | 57 : 23 | 49 : 25 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22.10.2016 | ŠŠK Union Press Košice | Young Angels 2003 KE | 19 : 83 | 28 : 101 |
2. | 5.11.2016 | Young Angels 2003 KE | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | 44 : 19 | 57 : 15 |
3. | 19.11.2016 | ŽBK Rožňava (ms) | Young Angels 2003 KE | 29 : 111 | 27 : 96 |
4. | 14.1.2017 | Young Angels 2004 KE | Young Angels 2003 KE | 20 : 50 | 35 : 51 |
5. | 28.1.2017 | Young Angels 2003 KE | ŠŠK Union Press Košice | 52 : 11 | 72 : 16 |
6. | 11.2.2017 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | Young Angels 2003 KE | 13 : 59 | 21 : 55 |
7. | 25.2.2017 | Young Angels 2003 KE | ŽBK Rožňava (ms) | 77 : 22 | 73 : 22 |
8. | 8.4.2017 | Young Angels 2003 KE | Young Angels 2004 KE | 45 : 21 | 57 : 21 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
BK ŠKP 08 B.Bystrica |
26 |
24 |
2 |
1941 |
912 |
50 |
2 |
Young Angels 2002 Košice |
26 |
24 |
2 |
1919 |
974 |
50 |
3 |
BKM Žilina |
26 |
13 |
13 |
1470 |
1616 |
39 |
4 |
BK Klokani Ivanka p/Dunaji |
26 |
12 |
14 |
1403 |
1720 |
38 |
5 |
Young Angels 2003 Košice |
26 |
11 |
15 |
1342 |
1486 |
37 |
6 |
ŠŠK ZŠ Atómová Trnava |
26 |
9 |
17 |
1372 |
1774 |
35 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.