# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 19.5.2017 | BK AŠK Slávia Trnava | Young Angels 2004 Košice | 23 : 49 |
2. | 19.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | Piešťanské Čajočky | 74 : 36 |
3. | 20.5.2017 | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | Young Angels 2004 Košice | 30 : 26 |
4. | 20.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | BAM Poprad | 41 : 29 |
5. | 21.5.2017 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | Young Angels 2004 Košice | 46 : 56 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels Košice |
5 |
4 |
1 |
246 |
164 |
9 |
2 |
BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
5 |
3 |
2 |
275 |
260 |
8 |
3 |
Piešťanské Čajočky |
5 |
3 |
2 |
207 |
256 |
8 |
4 |
CBK Minibuseuropa |
5 |
3 |
2 |
215 |
183 |
8 |
5 |
BK AŠK Slávia Trnava |
5 |
2 |
3 |
197 |
220 |
7 |
6 |
BAM Poprad |
5 |
0 |
5 |
180 |
230 |
5 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18.2.2017 | Young Angels 2004 Košice | CBK Košice | 46 : 36 | 26 : 21 |
2. | 4.3.2017 | Young Angels 2004 Košice | ŠBK Spišká Nová Ves | 52 : 11 | 59 : 12 |
3. | 18.3.2017 | BAM Poprad | Young Angels 2004 Košice | 34 : 49 | 10 : 34 |
4. | 1.4.2017 | CBK Košice | Young Angels 2004 Košice | 33 : 36 | 28 : 41 |
5. | 22.4.2017 | ŠBK Spišká Nová Ves | Young Angels 2004 Košice | 29 : 49 | 41 : 50 |
6. | 6.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | BAM Poprad | 46 : 21 | 39 : 15 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels Košice |
12 |
12 |
0 |
527 |
291 |
24 |
2 |
CBK Minibuseuropa Ťahanovce |
12 |
7 |
5 |
516 |
342 |
19 |
3 |
BAM Poprad |
12 |
5 |
7 |
366 |
420 |
17 |
4 |
ŠBK Spišská Nová Ves |
12 |
0 |
12 |
250 |
606 |
12 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29.10.2016 | Young Angels 2004 Košice | TYDAM UPJŠ Košice | 84 : 10 | 90 : 7 |
2. | 12.11.2016 | Young Angels 2004 Košice | BAM Poprad | 58 : 23 | 49 : 20 |
3. | 26.11.2016 | ŽBK Rožňava | Young Angels 2004 Košice | 17 : 89 | 5 : 86 |
4. | 10.12.2016 | TYDAM UPJŠ Košice | Young Angels 2004 Košice | 5 : 92 | 8 : 90 |
5. | 21.1.2017 | BAM Poprad | Young Angels 2004 Košice | 27 : 36 | 25 : 39 |
6. | 4.2.2017 | Young Angels 2004 Košice | ŽBK Rožňava | 91 : 6 | 77 : 4 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels 2004 Košice |
12 |
12 |
0 |
881 |
157 |
24 |
2 |
BAM Poprad |
10 |
6 |
4 |
547 |
259 |
16 |
3 |
ŽBK Rožňava |
12 |
2 |
10 |
234 |
760 |
14 |
4 |
TYDAM UPJŠ Košice |
10 |
2 |
8 |
201 |
687 |
12 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.