# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 26.5.2017 | YOUNG ANGELS Košice | Lokomotíva Sereď | 70 : 29 |
2. | 27.5.2017 | YOUNG ANGELS Košice | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 54 : 43 |
3. | 28.5.2017 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | YOUNG ANGELS Košice | 36 : 71 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels Košice |
3 |
3 |
0 |
195 |
108 |
6 |
2 |
BK ŠKP 08 B.Bystrica |
3 |
1 |
2 |
143 |
127 |
5 |
3 |
BK Klokani Ivanka p/Dunaji |
3 |
1 |
2 |
124 |
168 |
4 |
4 |
BK Lokomotíva Sereď |
3 |
0 |
3 |
121 |
180 |
3 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 28.1.2017 | BK SOUŽ Cassovia KE | Young Angels Košice | 31 : 96 |
2. | 11.2.2017 | Young Angels Košice | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 42 : 39 |
3. | 12.2.2017 | Young Angels Košice | BAM Poprad | 61 : 43 |
4. | 25.2.2017 | BK Slovan Bratislava | Young Angels Košice | 54 : 60 |
5. | 26.2.2017 | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | Young Angels Košice | 60 : 85 |
6. | 11.3.2017 | Young Angels Košice | BK Lokomotíva Sereď | 74 : 34 |
7. | 12.3.2017 | Young Angels Košice | ŠŠK Žilina-Budatín | 77 : 33 |
8. | 25.3.2017 | Young Angels Košice | BK SOUŽ Cassovia KE | 86 : 23 |
9. | 8.4.2017 | BAM Poprad | Young Angels Košice | 59 : 72 |
10. | 9.4.2017 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | Young Angels Košice | 44 : 36 |
11. | 29.4.2017 | Young Angels Košice | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | 93 : 48 |
12. | 30.4.2017 | Young Angels Košice | BK Slovan Bratislava | 65 : 51 |
13. | 13.5.2017 | ŠŠK Žilina-Budatín | Young Angels Košice | 37 : 48 |
14. | 14.5.2017 | BK Lokomotíva Sereď | Young Angels Košice | 37 : 67 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels Košice |
14 |
13 |
1 |
962 |
593 |
27 |
2 |
BK ŠKP 08 B.Bystrica |
14 |
11 |
3 |
775 |
563 |
25 |
3 |
BK Klokani Ivanka p/Dunaji |
14 |
10 |
4 |
828 |
778 |
24 |
4 |
BK Lokomotíva Sereď |
14 |
8 |
6 |
787 |
769 |
22 |
5 |
BK Slovan Bratislava |
14 |
6 |
8 |
790 |
766 |
20 |
6 |
BAM Poprad |
14 |
5 |
9 |
819 |
878 |
19 |
7 |
ŠŠK Žilina-Budatín |
14 |
2 |
12 |
634 |
827 |
16 |
8 |
BK SOUŽ Cassovia KE |
14 |
1 |
13 |
566 |
987 |
15 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 8.10.2016 | BKM Bardejov | Young Angels Košice | 23 : 117 |
2. | 22.10.2016 | Young Angels Košice | MBK Ružomberok | 62 : 39 |
3. | 23.10.2016 | Young Angels Košice | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 69 : 33 |
4. | 5.11.2016 | ŠBK Spišská Nová Ves | Young Angels Košice | 45 : 70 |
5. | 6.11.2016 | BAM Poprad | Young Angels Košice | 53 : 54 |
6. | 19.11.2016 | Young Angels Košice | BK SOUŽ Cassovia KE | 77 : 47 |
7. | 20.11.2016 | Young Angels Košice | ŽBK Rožňava | 117 : 68 |
8. | 9.10.2016 | Young Angels Košice | BKM Bardejov | 108 : 14 |
9. | 3.12.2016 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | Young Angels Košice | 73 : 70 |
10. | 4.12.2016 | MBK Ružomberok | Young Angels Košice | 71 : 77 |
11. | 17.12.2016 | Young Angels Košice | BAM Poprad | 69 : 51 |
12. | 18.12.2016 | Young Angels Košice | ŠBK Spišská Nová Ves | 101 : 36 |
13. | 14.1.2017 | ŽBK Rožňava | Young Angels Košice | 80 : 86 |
14. | 15.1.2017 | BK SOUŽ Cassovia KE | Young Angels Košice | 41 : 91 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels Košice |
14 |
13 |
1 |
1168 |
674 |
27 |
2 |
BK ŠKP 08 B.Bystrica |
14 |
11 |
3 |
903 |
641 |
25 |
3 |
BAM Poprad |
14 |
9 |
5 |
807 |
783 |
23 |
4 |
BK SOUŽ Cassovia KE |
14 |
7 |
7 |
703 |
782 |
21 |
5 |
MBK Ružomberok |
14 |
6 |
8 |
914 |
792 |
20 |
6 |
ŠBK Spišská Nová Ves |
14 |
5 |
9 |
818 |
866 |
19 |
7 |
ŽBK Rožňava |
14 |
5 |
9 |
1036 |
1026 |
19 |
8 |
BKM Bardejov |
14 |
0 |
14 |
421 |
1206 |
14 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.