# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 19.5.2017 | YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad | 68 : 62 |
2. | 20.5.2017 | BKŽ Levice | YOUNG ANGELS Košice | 71 : 70 |
3. | 21.5.2017 | YOUNG ANGELS Košice | MBK Ružomberok | 70 : 49 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
BKŽ Levice |
3 |
3 |
0 |
247 |
156 |
6 |
2 |
Young Angels Košice |
3 |
2 |
1 |
208 |
182 |
5 |
3 |
MBK Ružomberok |
3 |
1 |
2 |
141 |
202 |
4 |
4 |
BAM Poprad |
3 |
0 |
3 |
158 |
214 |
3 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 21.1.2017 | YOUNG ANGELS Košice | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | 54 : 50 |
2. | 22.1.2017 | YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad | 62 : 52 |
3. | 29.1.2017 | YOUNG ANGELS Košice | ŠBK Spišská Nová Ves | 61 : 31 |
4. | 18.2.2017 | YOUNG ANGELS Košice | BKŽ Levice | 93 : 29 |
5. | 19.2.2017 | YOUNG ANGELS Košice | MBK Ružomberok | 71 : 43 |
6. | 4.3.2017 | ŠBK Šamorín | YOUNG ANGELS Košice | 50 : 93 |
7. | 5.3.2017 | BK Slovan Bratislava | YOUNG ANGELS Košice | 38 : 57 |
8. | 18.3.2017 | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | YOUNG ANGELS Košice | 35 : 93 |
9. | 19.3.2017 | ŠBK Spišská Nová Ves | YOUNG ANGELS Košice | 67 : 48 |
10. | 9.4.2017 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | 46 : 51 |
11. | 22.4.2017 | MBK Ružomberok | YOUNG ANGELS Košice | 66 : 59 |
12. | 23.4.2017 | BKŽ Levice | YOUNG ANGELS Košice | 75 : 59 |
13. | 6.5.2017 | YOUNG ANGELS Košice | BK Slovan Bratislava | 48 : 70 |
14. | 7.5.2017 | YOUNG ANGELS Košice | ŠBK Šamorín | 20 : 0 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
BKŽ Levice |
14 |
12 |
2 |
1087 |
741 |
26 |
2 |
Young Angels Košice |
14 |
10 |
4 |
869 |
652 |
24 |
3 |
BAM Poprad |
14 |
8 |
6 |
832 |
797 |
22 |
4 |
MBK Ružomberok |
14 |
8 |
6 |
863 |
806 |
22 |
5 |
BK Slovan Bratislava |
14 |
7 |
7 |
810 |
745 |
21 |
6 |
ŠBK Spišská Nová Ves |
14 |
7 |
7 |
710 |
813 |
21 |
7 |
CBK Minibuseuropa Ťahanovce |
14 |
1 |
13 |
682 |
962 |
15 |
8 |
ŠBK Šamorín |
14 |
3 |
11 |
646 |
983 |
15 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 1.10.2016 | BK SOUŽ Cassovia KE | YOUNG ANGELS Košice | 36 : 68 |
2. | 15.10.2016 | YOUNG ANGELS Košice | ŠBK Spišská Nová Ves | 61 : 39 |
3. | 16.10.2016 | YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad | 50 : 63 |
4. | 29.10.2016 | YOUNG ANGELS Košice | BKM Bardejov | 83 : 11 |
5. | 30.10.2016 | YOUNG ANGELS Košice | BK EILAT PU Prešov | 76 : 27 |
6. | 12.11.2016 | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | YOUNG ANGELS Košice | 62 : 71 |
7. | 13.11.2016 | ŠŠK UNION Press Košice | YOUNG ANGELS Košice | 40 : 96 |
8. | 2.10.2016 | YOUNG ANGELS Košice | BK SOUŽ Cassovia KE | 64 : 42 |
9. | 5.12.2016 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | 61 : 43 |
10. | 27.11.2016 | ŠBK Spišská Nová Ves | YOUNG ANGELS Košice | 45 : 80 |
11. | 10.12.2016 | BK EILAT PU Prešov | YOUNG ANGELS Košice | 85 : 65 |
12. | 11.12.2016 | BKM Bardejov | YOUNG ANGELS Košice | 45 : 98 |
13. | 7.1.2017 | YOUNG ANGELS Košice | ŠŠK UNION Press Košice | 84 : 33 |
14. | 8.1.2017 | YOUNG ANGELS Košice | CBK Minibuseuropa Ťahanovce | 71 : 30 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
BK EILAT PU Prešov (ms) |
14 |
13 |
1 |
1030 |
700 |
27 |
2 |
BAM Poprad |
14 |
11 |
3 |
876 |
663 |
25 |
3 |
Young Angels Košice |
14 |
11 |
3 |
1010 |
619 |
25 |
4 |
CBK Minibuseuropa Ťahanovce |
14 |
6 |
8 |
820 |
893 |
20 |
5 |
ŠBK Spišská Nová Ves |
14 |
5 |
9 |
687 |
850 |
19 |
6 |
BK SOUŽ Cassovia KE |
14 |
5 |
9 |
746 |
845 |
19 |
7 |
ŠŠK UNION Press Košice |
14 |
3 |
11 |
665 |
874 |
17 |
8 |
BKM Bardejov |
14 |
2 |
12 |
632 |
1022 |
16 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.