# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 19.5.2017 | Young Angels 2002 Košice | BKM Žilina-Závodie | 97 : 39 |
2. | 20.5.2017 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | Young Angels 2002 Košice | 55 : 44 |
3. | 21.5.2017 | Young Angels 2002 Košice | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 86 : 37 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
3 |
3 |
0 |
196 |
113 |
6 |
2 |
Young Angels 2002 Košice |
3 |
2 |
1 |
227 |
131 |
5 |
3 |
BKM Žilina-Závodie |
3 |
1 |
2 |
142 |
211 |
4 |
4 |
BK Klokani Ivanka pri Dunaji |
3 |
0 |
3 |
118 |
228 |
3 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 4.3.2017 | Young Angels 2002 Košice | Young Angels 2003 Košice | 71 : 33 |
2. | 5.3.2017 | ŠŠK ZŠ Atómová Trnava | Young Angels 2002 Košice | 32 : 77 |
3. | 18.3.2017 | BKM Žilina | Young Angels 2002 Košice | 34 : 69 |
4. | 19.3.2017 | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | Young Angels 2002 Košice | 44 : 85 |
5. | 1.4.2017 | Young Angels 2002 Košice | ŠŠK ZŠ Atómová Trnava | 118 : 23 |
6. | 29.3.2017 | Young Angels 2003 Košice | Young Angels 2002 Košice | 27 : 57 |
7. | 22.4.2017 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | Young Angels 2002 Košice | 51 : 57 |
8. | 23.4.2017 | Young Angels 2002 Košice | BKM Žilina | 93 : 53 |
9. | 6.5.2017 | Young Angels 2002 Košice | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | 79 : 40 |
10. | 7.5.2017 | Young Angels 2002 Košice | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 45 : 53 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
BK ŠKP 08 B.Bystrica |
26 |
24 |
2 |
1941 |
912 |
50 |
2 |
Young Angels 2002 Košice |
26 |
24 |
2 |
1919 |
974 |
50 |
3 |
BKM Žilina |
26 |
13 |
13 |
1470 |
1616 |
39 |
4 |
BK Klokani Ivanka p/Dunaji |
26 |
12 |
14 |
1403 |
1720 |
38 |
5 |
Young Angels 2003 Košice |
26 |
11 |
15 |
1342 |
1486 |
37 |
6 |
ŠŠK ZŠ Atómová Trnava |
26 |
9 |
17 |
1372 |
1774 |
35 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 1.10.2016 | Young Angels 2002 Košice | BK AŠK Slávia Trnava | 71 : 23 |
2. | 2.10.2016 | Young Angels 2002 Košice | ŠŠK ZŠ Atómová Trnava | 80 : 39 |
3. | 15.10.2016 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | Young Angels 2002 Košice | 58 : 35 |
4. | 16.10.2016 | BKM Žilina | Young Angels 2002 Košice | 46 : 53 |
5. | 29.10.2016 | Young Angels 2002 Košice | BK ZŠ Zvolen | 99 : 23 |
6. | 30.10.2016 | Young Angels 2002 Košice | MBK Lučenec (ms) | 122 : 18 |
7. | 12.11.2016 | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | Young Angels 2002 Košice | 39 : 58 |
8. | 13.11.2016 | BK Slovan Bratislava | Young Angels 2002 Košice | 39 : 69 |
9. | 26.11.2016 | Young Angels 2003 Košice | Young Angels 2002 Košice | 37 : 67 |
10. | 10.12.2016 | ŠŠK ZŠ Atómová Trnava | Young Angels 2002 Košice | 14 : 81 |
11. | 11.12.2016 | BK AŠK Slávia Trnava | Young Angels 2002 Košice | 24 : 67 |
12. | 7.1.2017 | Young Angels 2002 Košice | BKM Žilina | 90 : 34 |
13. | 8.1.2017 | Young Angels 2002 Košice | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 58 : 57 |
14. | 3.2.2017 | MBK Lučenec (ms) | Young Angels 2002 Košice | 13 : 120 |
15. | 22.1.2017 | BK ZŠ Zvolen | Young Angels 2002 Košice | 42 : 115 |
16. | 4.2.2017 | Young Angels 2002 Košice | BK Slovan Bratislava | 73 : 32 |
17. | 5.2.2017 | Young Angels 2002 Košice | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | 94 : 42 |
18. | 18.2.2016 | Young Angels 2002 Košice | Young Angels 2003 Košice | 58 : 35 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels 2002 Košice |
17 |
16 |
1 |
1352 |
580 |
33 |
2 |
BK ŠKP 08 B.Bystrica |
16 |
15 |
1 |
1229 |
501 |
31 |
3 |
Young Angels 2003 Košice |
17 |
10 |
7 |
931 |
911 |
27 |
4 |
BK Klokani Ivanka p/Dunaji |
17 |
10 |
7 |
998 |
987 |
27 |
5 |
BKM Žilina |
16 |
9 |
7 |
878 |
899 |
25 |
6 |
ŠŠK ZŠ Atómová Trnava |
16 |
8 |
8 |
872 |
952 |
24 |
7 |
BK ZŠ Zvolen |
16 |
8 |
8 |
870 |
1073 |
24 |
8 |
BK Slovan Bratislava |
16 |
4 |
12 |
776 |
969 |
20 |
9 |
BK AŠK Slávia Trnava |
17 |
2 |
15 |
677 |
992 |
19 |
10 |
MBK Lučenec (ms) |
16 |
0 |
16 |
563 |
1282 |
16 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.