# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 4.3.2017 | Young Angels 2002 Košice | Young Angels 2003 Košice | 71 : 33 |
2. | 5.3.2017 | BKM Žilina | Young Angels 2003 Košice | 72 : 57 |
3. | 18.3.2017 | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | Young Angels 2003 Košice | 48 : 56 |
4. | 19.3.2017 | Young Angels 2003 Košice | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 49 : 66 |
5. | 1.4.2017 | Young Angels 2003 Košice | BKM Žilina | 74 : 65 |
6. | 29.3.2017 | Young Angels 2003 Košice | Young Angels 2002 Košice | 27 : 57 |
7. | 22.4.2017 | ŠŠK ZŠ Atómová Trnava | Young Angels 2003 Košice | 54 : 73 |
8. | 23.4.2017 | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | Young Angels 2003 Košice | 56 : 43 |
9. | 6.5.2017 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | Young Angels 2003 Košice | 70 : 43 |
10. | 7.5.2017 | Young Angels 2003Košice | ŠŠK ZŠ Atómová Trnava | 86 : 38 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels 2002 Košice |
24 |
23 |
1 |
1795 |
881 |
47 |
2 |
BK ŠKP 08 B.Bystrica |
24 |
22 |
2 |
1818 |
824 |
46 |
3 |
BK Klokani Ivanka p/Dunaji |
24 |
12 |
12 |
1272 |
1549 |
36 |
4 |
BKM Žilina |
24 |
11 |
13 |
1293 |
1456 |
35 |
5 |
Young Angels 2003 Košice |
24 |
10 |
14 |
1213 |
1378 |
34 |
6 |
ŠŠK ZŠ Atómová Trnava |
24 |
9 |
15 |
1265 |
1603 |
33 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 1.10.2016 | Young Angels 2003 Košice | ŠŠK ZŠ Atómová Trnava | 49 : 53 |
2. | 2.10.2016 | Young Angels 2003 Košice | BK AŠK Slávia Trnava | 47 : 37 |
3. | 15.10.2016 | BKM Žilina | Young Angels 2003 Košice | 52 : 41 |
4. | 16.10.2016 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | Young Angels 2003 Košice | 76 : 28 |
5. | 29.10.2016 | Young Angels 2003 Košice | MBK Lučenec (ms) | 68 : 43 |
6. | 30.10.2016 | Young Angels 2003 Košice | BK ZŠ Zvolen | 73 : 47 |
7. | 12.11.2016 | BK Slovan Bratislava | Young Angels 2003 Košice | 37 : 46 |
8. | 13.11.2016 | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | Young Angels 2003 Košice | 58 : 62 |
9. | 26.11.2016 | Young Angels 2003 Košice | Young Angels 2002 Košice | 37 : 67 |
10. | 10.12.2016 | BK AŠK Slávia Trnava | Young Angels 2003 Košice | 38 : 52 |
11. | 11.12.2016 | ŠŠK ZŠ Atómová Trnava | Young Angels 2003 Košice | 62 : 65 |
12. | 7.1.2017 | Young Angels 2003 Košice | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 31 : 69 |
13. | 8.1.2017 | Young Angels 2003 Košice | BKM Žilina | 48 : 59 |
14. | 21.1.2017 | BK ZŠ Zvolen | Young Angels 2003 Košice | 59 : 66 |
15. | 22.1.2017 | MBK Lučenec (ms) | Young Angels 2003 Košice | 45 : 89 |
16. | 4.2.2017 | Young Angels 2003 Košice | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | 58 : 71 |
17. | 5.2.2017 | Young Angels 2003 Košice | BK Slovan Bratislava | 71 : 38 |
18. | 18.2.2016 | Young Angels 2002 Košice | Young Angels 2003 Košice | 58 : 35 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
BK ŠKP 08 B.Bystrica |
18 |
17 |
1 |
1428 |
549 |
35 |
2 |
Young Angels 2002 Košice |
18 |
17 |
1 |
1410 |
615 |
35 |
3 |
BKM Žilina |
18 |
11 |
7 |
1021 |
1000 |
29 |
4 |
ŠŠK ZŠ Atómová Trnava |
18 |
10 |
8 |
1056 |
1049 |
28 |
5 |
Young Angels 2003 Košice |
18 |
10 |
8 |
966 |
969 |
28 |
6 |
BK Klokani Ivanka p/Dunaji |
18 |
10 |
8 |
1055 |
1096 |
28 |
7 |
BK ZŠ Zvolen |
18 |
8 |
10 |
958 |
1242 |
26 |
8 |
BK Slovan Bratislava |
18 |
4 |
14 |
865 |
1106 |
22 |
9 |
BK AŠK Slávia Trnava |
18 |
3 |
15 |
739 |
1041 |
21 |
10 |
MBK Lučenec (ms) |
18 |
0 |
18 |
624 |
1455 |
18 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.