# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 26.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | Nové Mesto nad Váhom | 32 : 64 |
2. | 26.5.2017 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | Young Angels 2004 Košice | 48 : 54 |
3. | 27.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | ŠBK Spišská Nová Ves | 36 : 48 |
4. | 27.5.2017 | BKM Junior UKF Nitra | Young Angels 2004 Košice | 38 : 40 |
5. | 28.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | Young Angels 2003 Košice | 32 : 47 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels 2003 Košice |
5 |
5 |
0 |
280 |
177 |
10 |
2 |
BK Nové Mesto nad Váhom |
5 |
4 |
1 |
290 |
203 |
9 |
3 |
ŠBK Spišská Nová Ves |
5 |
3 |
2 |
215 |
216 |
8 |
4 |
Young Angels 2004 Košice |
5 |
2 |
3 |
194 |
244 |
7 |
5 |
BKM Junior UKF Nitra |
5 |
1 |
4 |
193 |
255 |
6 |
6 |
BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
5 |
0 |
5 |
218 |
295 |
5 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29.4.2017 | Young Angels 2003 KE | Young Angels 2004 KE | 34 : 59 | 16 : 61 |
2. | 12.5.2017 | Young Angels 2004 KE | Young Angels 2003 KE | 57 : 23 | 49 : 25 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22.10.2016 | Young Angels 2004 KE | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | 44 : 26 | 40 : 15 |
2. | 19.11.2016 | Young Angels 2004 KE | ŠŠK Union Press Košice | 48 : 34 | 48 : 28 |
3. | 3.12.2016 | ŽBK Rožňava (ms) | Young Angels 2004 KE | 21 : 47 | 29 : 60 |
4. | 14.1.2017 | Young Angels 2004 KE | Young Angels 2003 KE | 20 : 50 | 35 : 51 |
5. | 28.1.2017 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | Young Angels 2004 KE | 10 : 44 | 23 : 45 |
6. | 25.2.2017 | ŠŠK Union Press Košice | Young Angels 2004 KE | 26 : 53 | 37 : 45 |
7. | 25.3.2017 | Young Angels 2004 KE | ŽBK Rožňava (ms) | 42 : 32 | 38 : 33 |
8. | 8.4.2017 | Young Angels 2003 KE | Young Angels 2004 KE | 45 : 21 | 57 : 21 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels 2003 KE |
16 |
16 |
0 |
1083 |
339 |
32 |
2 |
Young Angels 2004 KE |
16 |
12 |
4 |
651 |
517 |
28 |
3 |
ŽBK Rožňava ms |
16 |
7 |
9 |
650 |
852 |
23 |
4 |
ŠŠK Basket St.Ľubovňa |
16 |
3 |
13 |
403 |
729 |
19 |
5 |
ŠŠK Union Press Košice |
16 |
2 |
14 |
552 |
902 |
18 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.