# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 2.6.2017 | Young Angels 2006 Košice | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 50 : 24 |
2. | 2.6.2017 | Young Angels 2006 Košice | ŠBK Šamorín | 48 : 53 |
3. | 3.6.2017 | MBK Ružomberok | Young Angels 2006 Košice | 52 : 36 |
4. | 3.6.2017 | Young Angels 2006 Košice | BK AŠK Slávia Trnava | 51 : 58 |
5. | 4.6.2017 | BK SOUŽ Cassovia Košice | Young Angels 2006 Košice | 44 : 39 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
ŠBK Šamorín |
5 |
5 |
0 |
261 |
195 |
10 |
2 |
MBK Ružomberok |
5 |
4 |
1 |
258 |
214 |
9 |
3 |
BK AŠK Slávia Trnava |
5 |
3 |
2 |
250 |
217 |
8 |
4 |
BK SOUŽ Cassovia Košice |
5 |
2 |
3 |
209 |
229 |
7 |
5 |
Young Angels 2006 Košice |
5 |
1 |
4 |
224 |
231 |
6 |
6 |
BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
5 |
0 |
5 |
182 |
298 |
5 |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|---|
1. | 12.11.2016 | Young Angels 2006 Košice | BK SOUŽ Cassovia Košice | 44 : 46 |
2. | 12.11.2016 | CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice | Young Angels 2006 Košice | 37 : 55 |
3. | 10.12.2016 | CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice | Young Angels 2006 Košice | 52 : 58 |
4. | 10.12.2016 | Young Angels 2006 Košice | BK SOUŽ Cassovia Košice | 45 : 41 |
5. | 4.2.2017 | CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice | Young Angels 2006 Košice | 33 : 41 |
6. | 4.2.2017 | Young Angels 2006 Košice | BK SOUŽ Cassovia Košice | 23 : 46 |
7. | 4.3.2017 | Young Angels 2006 Košice | BK SOUŽ Cassovia Košice | 32 : 73 |
8. | 4.3.2017 | CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice | Young Angels 2006 Košice | 43 : 60 |
9. | 1.4.2017 | CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice | Young Angels 2006 Košice | 43 : 41 |
10. | 1.4.2017 | Young Angels 2006 Košice | BK SOUŽ Cassovia Košice | 13 : 35 |
11. | 6.5.2017 | CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice | Young Angels 2006 Košice | 43 : 62 |
12. | 6.5.2017 | Young Angels 2006 Košice | BK SOUŽ Cassovia Košice | 44 : 24 |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
BK SOUŽ Cassovia Košice |
10 |
9 |
1 |
515 |
360 |
19 |
2 |
Young Angels 2006 Košice |
10 |
5 |
5 |
412 |
449 |
15 |
3 |
CBK Minibuseuropa Ťahanovce KE |
10 |
1 |
9 |
411 |
529 |
11 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.