Účastníci turnaja
Miesto zápasov:
ŠH Lokomotíva
Košice
Dátum | Domáci | Hostia | Skóre |
---|---|---|---|
09:00, Piatok 26.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | Nové Mesto nad Váhom | 32 : 63 |
10:20, Piatok 26.5.2017 | slávnostné zahájenie turnaja | ||
11:00, Piatok 26.5.2017 | ŠBK Spišská Nová Ves | Young Angels 2003 Košice | 23 : 49 |
12:40, Piatok 26.5.2017 | BKM Junior UKF Nitra | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 57 : 46 |
14:20, Piatok 26.5.2017 | Young Angels 2003 Košice | Nové Mesto nad Váhom | 64 : 50 |
16:00, Piatok 26.5.2017 | ŠBK Spišská Nová Ves | BKM Junior UKF Nitra | 60 : 28 |
18:00, Piatok 26.5.2017 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | Young Angels 2004 Košice | 48 : 54 |
09:00, Sobota 27.5.2017 | BKM Junior UKF Nitra | Young Angels 2003 Košice | 37 : 57 |
10:40, Sobota 27.5.2017 | Nové Mesto nad Váhom | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 69 : 42 |
12:20, Sobota 27.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | ŠBK Spišská Nová Ves | 36 : 48 |
14:00, Sobota 27.5.2017 | Young Angels 2003 Košice | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 65 : 35 |
15:40, Sobota 27.5.2017 | ŠBK Spišská Nová Ves | Nové Mesto nad Váhom | 32 : 56 |
17:20, Sobota 27.5.2017 | BKM Junior UKF Nitra | Young Angels 2004 Košice | 38 : 40 |
09:30, Nedeľa 28.5.2017 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | ŠBK Spišská Nová Ves | 47 : 52 |
11:10, Nedeľa 28.5.2017 | Nové Mesto nad Váhom | BKM Junior UKF Nitra | 52 : 33 |
12:50, Nedeľa 28.5.2017 | Young Angels 2004 Košice | Young Angels 2003 Košice | 32 : 47 |
po zápase | slávnostné ukončenie turnaja |
Por. |
Družstvo |
Poč. záp. |
Víťazstvá |
Prehry |
Dal |
Dostal |
Body |
1 |
Young Angels 2003 Košice |
5 |
5 |
0 |
280 |
177 |
10 |
2 |
BK Nové Mesto nad Váhom |
5 |
4 |
1 |
290 |
203 |
9 |
3 |
ŠBK Spišská Nová Ves |
5 |
3 |
2 |
215 |
216 |
8 |
4 |
Young Angels 2004 Košice |
5 |
2 |
3 |
194 |
244 |
7 |
5 |
BKM Junior UKF Nitra |
5 |
1 |
4 |
193 |
255 |
6 |
6 |
BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
5 |
0 |
5 |
218 |
295 |
5 |
created by DANNAX s.r.o. | copyright GOOD ANGELS s.r.o.