Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

# 10
Mandelíková Tamara

Osobné údaje

Výška cm
Postshooting guard
Dátum narodenia31.8.2007
Miesto narodenia
Štátna príslušnosťSVK
 
 
 

Extraliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
25.9.2024  BK Klokani Ivanka pri Dunaji 45:110 10 0/0 2/3 2/2 0/0 10 0 0 1 1 2 1 1 1
29.9.2024  CBK Košice 86:50 20 0/0 7/7 0/1 2/2 16 2 1 3 0 7 1 0 2
2.10.2024  Slávia ŠKP Banská Bystrica 79:61 25 0/0 3/10 0/1 2/3 8 2 3 3 3 2 1 4 3
5.10.2024  Piešťanské Čajky 86:54 18 0/0 1/3 0/1 5/5 7 5 0 2 2 0 0 4 1
12.10.2024  BK Slovan Bratislava 62:78 18 0/0 3/10 0/1 0/0 6 1 1 4 1 1 0 4 5
19.10.2024  ŠBK Šamorín 98:46 16 0/0 4/7 1/2 2/2 13 3 1 2 1 4 0 3 0
26.10.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 63:77 16 0/0 1/2 0/2 5/6 7 4 0 2 1 0 0 1 1
2.11.2024  MBK Ružomberok 93:52 1 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.12.2024  CBK Košice 61:82 16 0/0 4/5 0/1 0/0 8 1 1 0 2 2 1 2 3
4.12.2024  Slávia ŠKP Banská Bystrica 74:76 27 0/0 3/4 0/2 4/4 10 4 0 1 0 1 0 2 1
14.12.2024  Piešťanské Čajky 61:93 15 0/0 2/4 0/0 1/2 5 2 0 1 1 1 0 1 2
18.12.2024  BK Slovan Bratislava 86:80 21 0/0 5/7 0/1 0/1 10 1 0 2 0 1 0 2 3
4.1.2025  ŠBK Šamorín 62:74 19 0/0 4/5 0/1 4/6 12 5 0 1 1 3 0 1 3
18.1.2025  MBK Ružomberok 60:80 25 0/0 8/10 0/1 2/3 18 3 1 2 2 0 0 4 5
25.1.2025  BK AS Trenčín 53:97 18 0/0 4/4 2/3 6/7 20 4 1 1 2 1 0 0 3
15.2.2025  Slávia ŠKP Banská Bystrica 95:66 19 0/0 1/3 0/1 0/0 2 1 0 3 0 0 1 4 1
26.2.2025  MBK Ružomberok 95:69 24 0/0 2/5 0/3 0/2 4 1 0 0 1 0 0 3 3
5.3.2025  Piešťanské Čajky 64:91 22 0/0 2/6 0/1 0/0 4 3 0 1 0 2 0 6 2
8.3.2025  Slávia ŠKP Banská Bystrica 77:86 19 0/0 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
12.3.2025  CBK Košice 81:46 22 0/0 3/7 0/1 2/2 8 2 1 1 2 2 0 2 2
15.3.2025  BK Slovan Bratislava 71:76 15 0/0 1/2 0/0 0/0 2 0 0 1 1 0 1 3 2
19.3.2025  MBK Ružomberok 79:75 22 0/0 0/0 0/0 4/4 4 2 1 3 0 0 0 2 4
22.3.2025  Piešťanské Čajky 72:45 3 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 411(23) 0/0 60/109 5/27 39/49 174 46 11 34 22 33 6 51 50
Priemer 17.9 0/0 2.6/4.7 0.2/1.2 1.7/2.1 7.6 2 0.5 1.5 1 1.4 0.3 2.2 2.2

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou