Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

# 38
Fleischerová Ľudmila

Osobné údaje

Výška cm
Postpoint guard
Dátum narodenia11.7.2006
Miesto narodenia
Štátna príslušnosťSVK
 
 
 

Extraliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
25.9.2024  BK Klokani Ivanka pri Dunaji 45:110 18 0/0 1/2 0/3 0/0 2 0 0 1 5 1 0 4 1
29.9.2024  CBK Košice 86:50 14 0/0 0/1 2/4 0/0 6 1 2 0 1 4 0 6 3
2.10.2024  Slávia ŠKP Banská Bystrica 79:61 21 0/0 1/2 0/1 0/0 2 2 1 0 2 1 0 3 0
5.10.2024  Piešťanské Čajky 86:54 20 0/0 0/1 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 3 3
12.10.2024  BK Slovan Bratislava 62:78 15 0/0 1/2 1/2 1/2 6 3 1 0 1 1 0 0 2
19.10.2024  ŠBK Šamorín 98:46 17 0/0 2/2 0/0 0/2 4 2 1 2 4 2 0 0 3
26.10.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 63:77 20 0/0 0/1 0/1 2/2 2 2 1 2 0 4 0 2 3
2.11.2024  MBK Ružomberok 93:52 16 0/0 0/2 1/1 0/0 3 1 0 2 1 1 0 4 5
16.11.2024  BK AS Trenčín 102:50 16 0/0 0/2 0/1 0/0 0 1 0 1 2 4 1 1 2
23.11.2024  BK Klokani Ivanka pri Dunaji 105:46 22 0/0 4/5 0/2 2/2 10 3 0 0 2 7 0 2 3
18.12.2024  BK Slovan Bratislava 86:80 14 0/0 0/0 1/1 2/4 5 2 0 0 0 1 0 2 5
4.1.2025  ŠBK Šamorín 62:74 18 0/0 0/0 0/1 2/4 2 3 0 1 0 0 0 3 2
11.1.2025  BK ŠK UMB Banská Bystrica 90:61 14 0/0 0/2 0/1 4/4 4 2 0 2 0 1 0 2 3
18.1.2025  MBK Ružomberok 60:80 12 0/0 1/1 0/1 1/2 3 1 0 0 0 1 0 2 1
25.1.2025  BK AS Trenčín 53:97 14 0/0 1/3 1/4 0/0 5 1 1 0 3 2 0 1 1
15.2.2025  Slávia ŠKP Banská Bystrica 95:66 15 0/0 2/5 0/0 0/3 4 3 0 1 1 1 0 1 3
19.2.2025  CBK Košice 82:98 25 0/0 1/2 0/1 2/2 4 2 1 2 2 5 0 4 0
2.4.2025  Piešťanské Čajky 65:89 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4.2025  Piešťanské Čajky 88:61 6 0/0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 298(19) 0/0 14/35 6/24 16/27 62 30 8 15 24 36 1 41 40
Priemer 15.7 0/0 0.7/1.8 0.3/1.3 0.8/1.4 3.3 1.6 0.4 0.8 1.3 1.9 0.1 2.2 2.1

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou