Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

# 22
Pomothyová Kornélia

Osobné údaje

Výška cm
Postkrídlo
Dátum narodenia18.4.2006
Miesto narodeniaKošice
Štátna príslušnosťSVK
 
 
 

Extraliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
25.9.2024  BK Klokani Ivanka pri Dunaji 45:110 15 0/0 1/1 0/1 0/1 2 1 0 0 0 2 0 0 4
5.10.2024  Piešťanské Čajky 86:54 8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
12.10.2024  BK Slovan Bratislava 62:78 11 0/0 1/2 0/0 0/0 2 0 1 0 0 1 0 1 1
19.10.2024  ŠBK Šamorín 98:46 16 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
26.10.2024  BK ŠK UMB Banská Bystrica 63:77 9 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2.11.2024  MBK Ružomberok 93:52 15 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
1.12.2024  CBK Košice 61:82 16 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 3 0 2 5
4.12.2024  Slávia ŠKP Banská Bystrica 74:76 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1.2025  BK ŠK UMB Banská Bystrica 90:61 7 0/0 0/0 1/1 0/0 3 0 0 0 0 0 0 1 2
25.1.2025  BK AS Trenčín 53:97 17 0/0 0/0 1/5 0/0 3 1 0 0 2 1 0 1 2
19.2.2025  CBK Košice 82:98 8 0/0 1/2 0/0 1/1 3 2 0 0 0 1 0 1 3
22.2.2025  BK Slovan Bratislava 85:67 5 0/0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
8.3.2025  Slávia ŠKP Banská Bystrica 77:86 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.3.2025  MBK Ružomberok 79:75 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
22.3.2025  Piešťanské Čajky 72:45 14 0/0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
2.4.2025  Piešťanské Čajky 65:89 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.4.2025  MBK Ružomberok 92:49 10 0/0 0/0 0/0 1/2 1 1 0 0 0 0 0 3 2
26.4.2025  MBK Ružomberok 82:72 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 156(18) 0/0 3/6 2/12 2/4 14 7 1 1 4 10 0 14 32
Priemer 8.7 0/0 0.2/0.3 0.1/0.7 0.1/0.2 0.8 0.4 0.1 0.1 0.2 0.6 0 0.8 1.8

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou