Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

# 41
Dubecká Lenka

Osobné údaje

Výška172 cm
Postpoint guard
Dátum narodenia12.2.2007
Miesto narodeniaKošice
Štátna príslušnosťSVK
 
 
 

Extraliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
27.9.2025  CBK Košice 89:58 25 0/0 0/2 2/3 0/0 6 1 0 3 1 3 0 2 3
1.10.2025  BK AS Trenčín 72:90 21 0/0 0/0 0/5 1/2 1 1 1 1 1 0 0 1 0
4.10.2025  ŠBK Šamorín 73:54 24 0/0 1/1 3/8 3/3 14 4 1 2 3 4 0 1 3
12.10.2025  Piešťanské Čajky 57:73 14 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17.10.2025  BC Slovan Bratislava 80:70 14 0/0 0/1 1/2 1/2 4 2 0 4 0 0 0 1 0
1.11.2025  BK ŠK UMB Banská Bystrica 67:52 14 0/0 0/1 1/2 0/0 3 1 0 0 0 1 0 1 0
22.11.2025  BK Klokani Ivanka pri Dunaji 44:99 20 0/0 2/3 0/4 0/0 4 0 0 1 1 2 0 1 2
26.11.2025  MBK Ružomberok 53:74 11 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
7.12.2025  BK AS Trenčín 88:61 19 0/0 1/3 0/2 0/0 2 1 0 2 3 1 0 0 0
13.12.2025  ŠBK Šamorín 70:66 24 0/0 1/1 1/4 4/6 9 3 1 2 2 0 0 2 0
20.12.2025  Piešťanské Čajky 96:50 21 0/0 0/2 2/4 0/0 6 0 0 0 0 0 0 2 3
4.1.2026  BC Slovan Bratislava 62:63 20 0/0 1/1 1/2 2/2 7 2 1 2 0 0 1 0 0
7.1.2026  MBK Ružomberok 84:54 13 0/0 1/1 0/1 0/0 2 0 0 2 0 0 0 1 1
10.1.2026  BK ŠK UMB Banská Bystrica 49:62 18 0/0 1/1 0/1 1/3 3 2 1 2 1 0 0 0 1
17.1.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 86:38 14 0/0 1/1 0/1 2/2 4 1 0 0 0 0 0 1 1
4.2.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 67:60 2 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2.2026  BC Slovan Bratislava 65:66 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
13.2.2026  ŠBK Šamorín 68:61 7 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 283(18) 0/0 9/19 11/40 14/20 65 18 5 25 12 11 1 17 16
Priemer 15.7 0/0 0.5/1.1 0.6/2.2 0.8/1.1 3.6 1 0.3 1.4 0.7 0.6 0.1 0.9 0.9

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou