Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

# 35
Kaňuchová Nataša

Osobné údaje

Výška185 cm
Postcenter
Dátum narodenia25.5.2007
Miesto narodeniaKošice
Štátna príslušnosťSVK
 
 
 

Extraliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
1.10.2025  BK AS Trenčín 72:90 13 0/0 1/1 1/1 0/0 5 0 1 2 1 1 0 2 2
4.10.2025  ŠBK Šamorín 73:54 11 0/0 1/3 0/0 1/2 3 1 2 2 1 1 0 3 0
12.10.2025  Piešťanské Čajky 57:73 7 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
17.10.2025  BC Slovan Bratislava 80:70 4 0/0 1/1 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
8.11.2025  Slávia ŠKP Banská Bystrica 81:69 5 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
26.11.2025  MBK Ružomberok 53:74 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.11.2025  CBK Košice 57:71 11 0/0 2/3 0/0 0/0 4 0 0 2 0 0 0 1 3
7.12.2025  BK AS Trenčín 88:61 14 0/0 4/6 0/0 0/0 8 0 2 2 0 2 0 0 2
13.12.2025  ŠBK Šamorín 70:66 12 0/0 0/1 1/1 0/0 3 0 1 1 0 0 0 0 1
20.12.2025  Piešťanské Čajky 96:50 17 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 3 0 0 0 2 3
4.1.2026  BC Slovan Bratislava 62:63 10 0/0 0/1 1/1 0/0 3 0 0 2 0 0 0 0 1
7.1.2026  MBK Ružomberok 84:54 9 0/0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
17.1.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 86:38 17 0/0 0/2 0/0 1/2 1 1 0 2 0 1 0 0 2
31.1.2026  MBK Ružomberok 79:70 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4.2.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 67:60 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25.2.2026  MBK Ružomberok 57:61 7 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 0 1 1 0 0 0 2
28.2.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 70:54 16 0/0 4/6 0/0 0/0 8 0 0 1 0 0 0 1 3
5.3.2026  ŠBK Šamorín 58:64 5 0/0 1/2 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
21.3.2026  Piešťanské Čajky 96:51 19 0/0 2/3 0/0 0/0 4 2 0 1 0 0 0 2 4
27.3.2026  CBK Košice 72:69 9 0/0 0/2 0/0 2/2 2 1 2 2 0 0 0 1 3
1.4.2026  CBK Košice 54:73 21 0/0 6/7 0/0 4/5 16 3 2 2 1 0 0 3 5

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 213(21) 0/0 22/41 3/4 8/11 61 10 10 26 4 5 1 22 42
Priemer 10.1 0/0 1/2 0.1/0.2 0.4/0.5 2.9 0.5 0.5 1.2 0.2 0.2 0 1 2

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou