Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

# 23
Pittman Sherese

Osobné údaje

Výška188 cm
Postsmall forward
Dátum narodenia11.1.2003
Miesto narodeniaRichmond, VIRGINIA (USA)
Štátna príslušnosťUSA
 
 
 

Extraliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
27.9.2025  CBK Košice 89:58 21 0/0 5/10 0/3 1/3 11 3 9 8 2 1 2 1 0
1.10.2025  BK AS Trenčín 72:90 24 0/0 3/9 2/5 5/6 17 3 6 5 1 2 1 1 1
4.10.2025  ŠBK Šamorín 73:54 26 0/0 3/5 2/4 2/4 14 2 2 1 1 2 1 1 2
12.10.2025  Piešťanské Čajky 57:73 38 0/0 5/12 0/1 2/2 12 4 7 4 1 2 3 3 2
17.10.2025  BC Slovan Bratislava 80:70 38 0/0 6/12 0/1 6/11 18 7 5 7 2 3 0 2 2
1.11.2025  BK ŠK UMB Banská Bystrica 67:52 19 0/0 4/5 0/2 3/4 11 3 4 5 1 2 0 2 1
8.11.2025  Slávia ŠKP Banská Bystrica 81:69 38 0/0 7/11 2/5 6/7 26 6 0 12 1 4 1 2 3
22.11.2025  BK Klokani Ivanka pri Dunaji 44:99 28 0/0 7/9 3/5 1/1 24 3 4 11 3 1 0 3 1
26.11.2025  MBK Ružomberok 53:74 34 0/0 3/6 0/2 2/2 8 2 2 7 2 5 0 3 2
29.11.2025  CBK Košice 57:71 34 0/0 9/15 0/3 5/5 23 5 6 10 4 3 3 5 0
7.12.2025  BK AS Trenčín 88:61 21 0/0 1/3 1/6 2/2 7 3 0 6 4 6 0 0 0
13.12.2025  ŠBK Šamorín 70:66 37 0/0 3/8 0/1 8/11 14 10 4 1 1 1 0 3 3
20.12.2025  Piešťanské Čajky 96:50 40 0/0 4/8 2/5 12/13 26 7 2 6 3 0 0 2 1
4.1.2026  BC Slovan Bratislava 62:63 37 0/0 3/11 0/3 8/10 14 8 3 4 2 6 0 2 3
7.1.2026  MBK Ružomberok 84:54 32 0/0 3/8 0/2 1/1 7 2 0 8 0 1 2 5 4
10.1.2026  BK ŠK UMB Banská Bystrica 49:62 30 0/0 5/5 0/0 4/5 14 4 1 5 1 2 2 2 0
17.1.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 86:38 32 0/0 5/14 0/0 2/2 12 1 3 4 1 1 0 2 2
24.1.2026  BK Klokani Ivanka pri Dunaji 94:76 32 0/0 5/7 1/4 5/7 18 6 0 4 3 7 0 2 3
31.1.2026  MBK Ružomberok 79:70 38 0/0 7/11 0/3 8/10 22 9 2 10 1 1 1 2 3
4.2.2026  Slávia ŠKP Banská Bystrica 67:60 39 0/0 2/7 0/4 3/4 7 3 1 6 2 1 1 2 0
7.2.2026  BC Slovan Bratislava 65:66 40 0/0 6/11 1/3 4/6 19 6 4 10 3 3 3 2 3
13.2.2026  ŠBK Šamorín 68:61 35 0/0 3/9 1/4 1/3 10 6 2 6 3 3 1 1 5

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 713(22) 0/0 99/196 15/66 91/119 334 103 67 140 42 57 21 48 41
Priemer 32.4 0/0 4.5/8.9 0.7/3 4.1/5.4 15.2 4.7 3 6.4 1.9 2.6 1 2.2 1.9

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou