Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

4.1.2025 ŠBK Šamorín - Young Angels Košice 62:74

Priebeh zápasu

Družstvo 1. 2. 3. 4.
ŠBK Šamorín 18 15 8 21
Young Angels Košice 19 15 23 17

Tímove štatistiky

streľba spod koša (0%) 0/0
streľba z poľa (58.1%) 25/43
trojky (25%) 2/8
trestné hody (64.3%) 18/28
body spolu 74
získané fauly 26
útočné doskoky 14
obranné doskoky 24
získané lopty 10
asistencie 8
stratené lopty 23
fauly 22

Individuálne štatistiky

# Hráčka Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
31 Blanks Deijah Monique 17 0/0 5/8 0/0 6/6 16 5 1 3 1 2 0 0 5
33 Čatlošová Nela 17 0/0 3/3 0/0 0/0 6 1 2 2 0 1 0 0 1
38 Fleischerová Ľudmila 18 0/0 0/0 0/1 2/4 2 3 0 1 0 0 0 3 2
21 Hudecová Daniela 20 0/0 0/0 1/2 0/0 3 0 1 0 1 0 0 4 0
35 Kaňuchová Nataša 8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10 Mandelíková Tamara 19 0/0 4/5 0/1 4/6 12 5 0 1 1 3 0 1 3
14 Molčíková Alexandra 12 0/0 1/1 0/0 0/0 2 0 1 1 2 0 0 0 4
18 Pelánová Alexandra 21 0/0 3/5 0/0 0/2 6 3 1 4 0 1 0 1 1
16 Plavnická Kamila 22 0/0 4/9 0/0 1/2 9 2 3 4 3 0 0 6 2
24 Rebejová Tara 12 0/0 1/1 0/1 2/2 4 2 0 0 1 0 0 1 0
19 Šedivá Katarína 26 0/0 3/10 0/2 3/6 9 5 2 5 1 1 0 7 0
5 Seňová Natália 8 0/0 1/1 1/1 0/0 5 0 0 0 0 0 0 0 1

S - sezóna, Z - počet odohratých zápasov, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou